服務熱線
021-39126000
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
無氧烘箱--上海 適用范圍: 適用于電子產(chǎn)品、五金制品、醫(yī)療衛(wèi)生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等部門作無氧化干燥,退火等高溫處理
一、無氧烘箱--上海 產(chǎn)品特點:
1、內材質用SUS304不銹鋼板, 整個內桶用氬弧焊滿焊,防止浪費惰性氣體.
2、外材質為SPCC鋼板粉體烤漆處理;
3、保溫材質為玻璃纖維綿,保溫效果好;
4、內箱層板為網(wǎng)狀型,可自由取出;
5、箱體有活動腳輪,可任意推動,固定位置;
6、溫度控制為PID微電腦,可自動演算,PV/SV同時顯示,按鍵設定,可設定常溫到Z高溫度之間的任意溫度值;
7、定時器設定:0.01秒-999時(可選擇設定小時、分鐘、秒),溫到計時,時間至切斷加熱電流 (同時啟動報警裝置)
8、強制送風循環(huán);
9、馬達為長軸心耐溫型;
二、無氧烘箱--上海 技術參數(shù):
型號 規(guī)格參數(shù) | HOC-DH45 (A~D) | HOC-DH60 (A~D) | HOC-DH90 (A~D) | HOC-DH100 (A~D) | |||||||||||||||
內箱尺寸(mm) W*H*D | 450*400*400 | 500*600*500 | 600*900*500 | 800*1000*600 | |||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*H*D | 以實物為準(溫度不同外箱尺寸也不同) | ||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | A: 室溫~260℃ B: 室溫~400℃ C: 室溫~500℃ D: 室溫~600℃ | ||||||||||||||||||
機器性能 | 解析精度 | 0.1℃ | |||||||||||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | ||||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | ||
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||
材質 | 外部材質 | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | |||||||||||||||||
內部材質 | SUS304不銹鋼數(shù)控折彎成型 | ||||||||||||||||||
隔熱材質 | 硅酸鋁保溫棉及纖維隔熱棉 | ||||||||||||||||||
密封材料 | 采用耐高溫硅橡膠/耐高溫石棉繩 | ||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風扇 | ||||||||||||||||||
氮氣裝置 | 流量計大小可調 | ||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | SUS﹟304不銹鋼高速加熱器 | ||||||||||||||||||
計時器 | 0.1S~999H | ||||||||||||||||||
溫控器 | 溫度控制器(日本富士PXR-9) | ||||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃窗口(限260度以下),測試孔(直徑50mm),動作指示燈,隔層置物架(兩片) | ||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負載保護,風機過載保護,溫到計時時到斷加熱,故障警示燈 | ||||||||||||||||||
電源(AC1∮220V) | A | 16 | / | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
電源(AC3∮380V) | A | / | 10 | 16 | 20 | / | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 32 | 35 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 2、程序溫控器與記錄儀 (可選配) |